目前各国留学正在火热进行中,如果你还对去美国留学2年多少钱?美国硕士留学一年费用清单之类的问题有所疑问,就跟着美中网小编的步伐一起来看看吧!相信这些信息会对你有所帮助的!
留学两年一般是赴美读硕士,不同的地区花费也不一样,下面是具体的费用预估:
高消费地区(纽约、波士顿、旧金山等):年总费用:7w-10w+美元(约合人民币50-70万+);
中等消费地区(德州、乔治亚州、伊利诺伊州等):年总费用:5w-7w美元(约合人民币35-50万)
低消费地区(中西部某些州):年总费用:4w-5.5w美元(约合人民币28-40万)
根据这些数据可以大概计算出美国留学两年的总花费大概在80万-140万之间。其中占大头的费用是学费,并且仍有上涨趋势。
其中最值得关心的是学费部分,公立大学和私立大学的费用相差非常大。
公立大学:大约$15,000-$30,000/年
私立大学:直接飙升到$30,000-$50,000/年,甚至更高!
商科、工程等热门专业,学费还得再往上涨!
下面是小编整理的美国硕士留学一年费用清单,大家可以作为参考:
地区(核心城市 / 区域) | 院校 | 2025QS 排名 | 基础学费(美元) | 食宿费及其他(美元) | 预计总支出(人民币,约) |
---|---|---|---|---|---|
美国东部(波士顿、费城、纽约、华盛顿特区等) | 哈佛大学 | 1 | 54,269 | 28,181 | 约 60 万 |
麻省理工学院 | 2 | 64,887 | 20,333 | 约 60 万 | |
宾夕法尼亚大学 | 14 | 58,620 | 25,980 | 约 61 万 | |
康奈尔大学 | 19 | 65,204 | 22,946 | 约 64 万 | |
普林斯顿大学 | 22 | 59,710 | 23,430 | 约 60 万 | |
耶鲁大学 | 23 | 64,700 | 19,180 | 约 61 万 | |
哥伦比亚大学 | 34 | 65,524 | 20,443 | 约 62 万 | |
纽约大学 | 43 | 61,114 | 29,108 | 约 65 万 | |
波士顿大学 | 108 | 66,745 | 18,320 | 约 62 万 | |
美国西部(旧金山、洛杉矶、西雅图等) | 斯坦福大学 | 6 | 61,731 | 19,922 | 约 60 万 |
加州理工学院 | 10 | 60,816 | 23,631 | 约 60 万 | |
加利福尼亚大学伯克利分校 | 12 | 43,980 | 22,244 | 约 48 万 | |
加利福尼亚大学洛杉矶分校 | 42 | 44,830 | 23,644 | 约 50 万 | |
加利福尼亚大学圣地亚哥分校 | 72 | 48,487 | 15,377 | 约 45 万 | |
美国中西部(芝加哥、安娜堡、印第安纳波利斯等城市) | 芝加哥大学 | 21 | 62,801 | 25,239 | 约 64 万 |
密歇根大学安娜堡分校 | 44 | 29,752 | 11,380 | 约 30 万 | |
西北大学 | 50 | 64,887 | 20,333 | 约 61 万 | |
伊利诺伊大学香槟校区 | 69 | 35,882 | 16,534 | 约 38 万 | |
普渡大学 | 89 | 28,794 | 12,050 | 约 30 万 | |
美国南部(北卡罗来纳州、佛罗里达州、达拉斯、沃斯堡) | 杜克大学 | 61 | 63,450 | 19,813 | 约 60 万 |
德克萨斯大学奥斯汀分校 | 66 | 38,650 | 18,036 | 约 41 万 | |
佐治亚理工学院 | 114 | 31,370 | 19,240 | 约 37 万 |
但是!别急着说“No”!奖学金Scholarships、助学金Grants、助教/助研TA/RA机会多多,努力争取,也许你的留学梦就不那么遥远了!
通过美中网小编的介绍,你是不是对美国留学2年多少钱?美国硕士留学一年费用清单有了一个大致的了解呢?如果大家还想了解更详细、更多的相关内容,则可以继续关注美中网。