美中网小编最近听到很多关于香港大学留学入学条件要求,香港大学所有专业申请条件汇总表的问题,别担心,接下来就跟着小编一起来看看吧,相信你通过以下的文章内容就会有更深入的了解。
1.语言条件:
托福成绩80分以上或雅思6.0分以上(单项不低于5.0分),确保你能顺利进行英语教学的学习。
2.学术条件:
985/211/海外知名大学毕业生:均分85分以上。
双非院校毕业生:均分88分以上。
部分专业需提交GRE/GMAT成绩及相关工作经验。
3.录取偏好:
早申优势:早申请者更有可能获得录取,尤其对于竞争激烈的专业。
背景偏好:
商科:985/211/海外知名大学背景优先。
社科/理工科:双非也可申请,重视个人能力和高GRE/GMAT成绩。
录取四大门槛:院系背景、GPA、申请文书、实践经验。
香港大学一共11个学科拿到“世界前25”标签,覆盖医、工、法、社科、人文、AI大数据。下面是小编整理的香港大学留学专业申请要求,希望对大家有用!
学院 | 专业 | 语言要求 | 学术背景要求 | 学制 | 学费 / 年(港币) |
---|---|---|---|---|---|
理学院 | 数据科学 | 雅思 6.5 托福 93 | 学士学位,需微积分 / 代数 / 计算机编程 / 统计学入门中至少 1 门相关课程 | 1.5 年 | 206000 |
理学院 | 统计学 | 雅思 6 托福 80 | 学士学位,具备矩阵 / 微积分 / 统计学入门 / 线性建模知识 | 1 年 | 218000 |
理学院 | 人工智能 | 雅思 7 托福 94 | 学士学位,具备线性代数 / 微积分 / 概率论 / 统计学入门 / 计算机编程知识 | 1.5 年 | 220000 |
理学院 | 环境管理学 | 雅思 6 托福 80 | 学士学位,不限专业背景,有工作经验者优先考虑(非必需) | 1 年 | 200000 |
理学院 | 食品安全与毒理学 | 雅思 6 托福 80 | 理科学士学位,偏好生理学 / 生物化学 / 生物技术等相关学科背景 | 1 年 | 180000 |
理学院 | 物理学 | 雅思 6 托福 80 | 学士学位,需相关理科背景,具备量子力学 / 热力学等知识 | 1 年 | 180000 |
理学院 | 应用地球科学 | 雅思 6 托福 80 | 学士学位且一等或二等荣誉学位(或同等 GPA),理工科或相关学科背景 | 1 年 | 165000 |
理学院 | 健康与材料化学技术 | 雅思 6 托福 80 | 学士学位,理工科背景,偏好化学 / 生物化学等相关工科申请者 | 1.5 年 | 160000 |
理学院 | 食品工业:管理与市场营销 | 雅思 6 托福 80 | 理科学士学位,偏好食品科学 / 营养学等相关专业背景 | 1 年 | 180000 |
教育学院 | 教育学(常规方向) | 雅思 6.5 托福 93 | 学士学位或同等学历 | 1 年 | 198000 |
教育学院 | 图书馆与信息管理 (数据科学) | 雅思 6 托福 80 | 学士学位或同等学历 | 1 年 | 219000 |
教育学院 | 对外英语教学 | 雅思 7 托福 94 | 学士学位或同等学历,需英语 / 语言学 / 英语语言教育或文学背景 | 1 年 | 219000 |
教育学院 | 学习技术、设计与领导力 (教育技术领导力) | 雅思 6 托福 80 | 学士学位或同等学历 | 1 年 | 219000 |
教育学院 | 图书馆与信息管理 (图书馆学) | 雅思 6 托福 80 | 学士学位或同等学历 | 1 年 | 219000 |
教育学院 | 图书馆与信息管理 (知识管理) | 雅思 6 托福 80 | 学士学位或同等学历 | 1 年 | 219000 |
教育学院 | 图书馆与信息管理 (信息管理) | 雅思 6 托福 80 | 学士学位或同等学历 | 1 年 | 219000 |
教育学院 | 学习技术、设计与领导力 (学习技术设计) | 雅思 6 托福 80 | 学士学位或同等学历 | 1 年 | 219000 |
教育学院 | 学习技术、设计与领导力 (电子化学习) | 雅思 6 托福 80 | 学士学位或同等学历 | 1 年 | 219000 |
法学院 | 普通法 | 雅思 6.5 托福 97 | 非普通法司法管辖区的大学法律学士学位或同等学历 | 1 年 | 182000 |
法学院 | 法学 | 雅思 7 托福 97 | 法律学士学位或同等学历;或法律以外学科学士学位且二等荣誉学位,具备至少 2 年相关经验或专业资格 | 1 年 | 182000 |
法学院 | 仲裁与调解 | 雅思 7 托福 97 | (1) 法律学士学位且至少二等荣誉学位;(2) 法律以外学科学士学位且至少二等荣誉学位,具备至少 2 年相关经验和 / 或专业资格 | 1 年 | 182000 |
法学院 | 企业与金融法 | 雅思 7 托福 97 | (1) 法律学士学位且至少良好二等荣誉学位;(2) 法律以外学科学士学位且至少二等荣誉学位,具备至少 2 年相关经验和 / 或专业资格 | 1 年 | 182000 |
法学院 | 技术与知识产权法 | 雅思 7 托福 97 | (1) 法律学士学位且至少二等荣誉学位;(2) 法律以外学科学士学位且至少二等荣誉学位,具备至少 2 年相关经验和 / 或专业资格 | 1 年 | 182000 |
法学院 | 中国法 | 雅思 7 托福 97 | (1) 法律学士学位且至少二等荣誉学位;(2) 法律以外学科学士学位且至少二等荣誉学位,具备至少 2 年相关经验和 / 或专业资格 | 1 年 | 182000 |
法学院 | 合规与监管 | 雅思 7 托福 97 | (1) 法律学士学位且至少二等荣誉学位;(2) 法律以外学科学士学位且至少二等荣誉学位,具备至少 2 年相关经验和 / 或专业资格 | 1 年 | 200200 |
备注:由于文章篇幅有限,表格数据只展示部分,想要获取更多更专业的信息,可以联系老师。
关于香港大学留学入学条件要求,香港大学所有专业申请条件汇总表这个问题本文的分享就到这里结束了,如果您还想了解更多相关的内容,那么可以持续关注本栏目。