美中国际教育集团基于多年来的成功经验,帮助众多学子踏上了接受国际教育的路,下面小编就来为大家介绍一下香港留学学生优惠条件政策,最新教育部认可的22所香港高校,一起来看看吧!

非本地生名额比例提升
香港公立院校的非本地生录取上限由原先的40%提高至50%,预计每年将额外提供约1500个入学名额。
研究院课程的超额收生上限也由100%放宽至120%,研究型硕士和博士项目的招生名额进一步增加,为希望在科研领域发展的学生提供更多机会。
住宿资源扩大
通过“城中学舍计划”,推动商业建筑改造为学生宿舍,并简化相关审批流程,未来还将划拨专用土地建设宿舍。
此举有助于缓解留学生住房压力,降低生活成本,为长期留港生活提供稳定支持。
留学服务优化
设立专项拨款,由教育局联合院校及相关部门推出“留学香港专班”,提供课程宣传、暑期游学及申请指导等服务。
学生可通过官方渠道更便捷地获取院校信息与招生政策,提升申请效率。
副学位课程互认
香港副学位与内地课程学分互认,为成绩未达直录要求的学生提供衔接路径。
学生可先修读副学位,再升读本科学位或返回内地完成学业,所获学历在申请IANG签证时均受认可。
目前,不少学校已经公开了2026年的申请要求,下面是小编整理的最新的教育部认可的22所港校,大家才留学前可以参考一下,谨防遇到野鸡大学!
| 院校 | 成立时间 | 办学属性 | 2024 年 QS 排名 |
|---|---|---|---|
| 香港大学 | 1911 年 | 公立法定大学 | 全球第 26 名 |
| 香港中文大学 | 1963 年 | 公立法定大学 | 全球第 47 名 |
| 香港科技大学 | 1991 年 | 公立法定大学 | 全球第 60 名 |
| 香港理工大学 | 1937 年 | 公立法定大学 | 全球第 65 名 |
| 香港城市大学 | 1984 年 | 公立法定大学 | 全球第 70 名 |
| 香港浸会大学 | 1956 年 | 公立法定大学 | 全球第 295 名 |
| 岭南大学 | 1967 年 | 公立法定大学 | 全球第 641-650 名 |
| 香港教育大学 | 1994 年 | 公立法定大学 | 教育学科全球第 20 名 |
| 香港演艺学院 | 1984 年 | 公立法定大学 | 表演学科全球第 28 名 |
| 香港树仁大学 | 1971 年 | 法定大学 | 亚洲第 351-400 名 |
| 香港恒生大学 | 1980 年 | 法定大学 | 亚洲第 601-650 名 |
| 香港都会大学 | 1989 年 | 公立法定大学 | 亚洲第 701-750 名 |
| 香港珠海学院 | 1947 年 | 注册专上学院 | 暂无相关排名 |
| 圣方济各大学 | 1985 年 | 注册专上学院 | 暂无相关排名 |
| 香港能仁专上学院 | 1969 年 | 注册专上学院 | 暂无相关排名 |
| 香港伍伦贡学院 | 2004 年 | 注册专上学院 | 暂无相关排名 |
| 东华学院 | 2010 年 | 注册专上学院 | 暂无相关排名 |
| 明德学院 | 2012 年 | 注册专上学院 | 暂无相关排名 |
| 港专学院 | 2014 年 | 注册专上学院 | 暂无相关排名 |
| 宏恩基督教学院 | 2015 年 | 注册专上学院 | 暂无相关排名 |
| 耀中幼教学院 | 2018 年 | 注册专上学院 | 暂无相关排名 |
| 香港高等教育科技学院 | 2012 年 | 职业训练局院校 | 暂无相关排名 |
关于香港留学学生优惠条件政策,最新教育部认可的22所香港高校这个问题本文的分享就到这里结束了,如果您还想了解更多相关的内容,那么可以持续关注本栏目。