美中国际教育集团基于多年来的成功经验,帮助众多学子踏上了接受国际教育的路,下面小编就来为大家介绍一下大学毕业香港留学申请条件,2026年香港硕士留学申请条件及费用明细表,一起来看看吧!

香港留学硕士申请条件通常包括以下方面:
学历:一般要求具有本科学士学位或以上学历;部分学校对无学位但有多年管理经验者也可考虑。
学术条件
本科院校背景:985/211院校背景有优势,中外合办院校申请也较有优势;双非院校学生也有机会,专科或专升本无学位证无法申请。
GPA:985/211学生申请QS前50学校或G5,大三均分建议85分以上;双非学生建议88分以上甚至90分以上。
相关专业背景:申请对口专业更有优势,部分专业允许跨专业申请,但可能有先修课程要求或在录取时更看重其他方面的条件。
语言条件
雅思/托福:大多数学校要求雅思达到6或6.5以上,部分热门专业、语言类专业最好7.5以上;托福一般要求80分以上。
大学英语六级:部分学校部分专业接受英语六级430分以上成绩,但通常有两年有效期限制。
小编下面整理的表格汇总了2026fall香港多所高校硕士的QS排名、申请条件、、优势专业及学费,不同院校在申请门槛和费用上存在差异。希望对大家有所帮助!
| 院校 | QS 排名 | 申请条件 | 优势专业 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 香港大学 | 26 | 拥有学士或同等学位;985/211 均分最低 85+,双非 87+;托福 80+/ 雅思 6+,单科不低于 5.5;部分专业有工作经验或 GMAT 要求 | 工商管理 / 金融 / 语言学 / 法律 / 新闻学 / 教育 / 医学 | 学费:11.2-47.1 万;住宿:4-6 万;生活:5-10 万;总费用:22-49 万 |
| 香港中文大学 | 47 | 拥有学士或同等学位;985/211 均分最低 80+,双非 87+;托福 80+/ 雅思 6+,单科不低于 5.5 | 人类 / 人文科学 / 生物化学 / 翻译 / 法律 / 教育 / 传媒 / 中医 / 社会学 | 学费:7.2-67.3 万;住宿:4-6 万;生活:5-8 万;总费用:22-80 万 |
| 香港科技大学 | 60 | 拥有学士或同等学位;985/211 均分最低 80+,双非 88+;托福 80+/ 雅思 6+,单科不低于 5.5 | 土木 / 机械 / 化工 / 电子 / 经济 / 计算机 / 数学 / 生物学 | 学费:10-57.7 万;住宿:4-6 万;生活:3-6 万;总费用:19-49 万 |
| 香港理工大学 | 65 | 拥有学士或同等学位;985/211 均分 75-80,双非 85+;托福 80+/ 雅思 6+,单科不低于 5.5;部分专业有工作经验或 GMAT 要求 | 金融会计学 / 物流学 / 酒店管理学 / 护理学 / 生物学 | 学费:9.9-45 万;住宿:4-6 万;生活:3-8 万;总费用:19-42 万 |
| 香港城市大学 | 10 | 拥有学士或同等学位;985/211 均分 78-80,双非 85+;托福 80+/ 雅思 6+,单科不低于 5.5;接受英语六级 450 以上 | 金融会计学 / 工商管理 / 金融学 / 市场学 / 税务 / 企业行为学 / 风险管理 / 医学 / 护理学 | 学费:13.9-44.6 万;住宿:4-6 万;生活:3-6 万;总费用:19-49 万 |
| 香港浸会大学 | 281 | 拥有学士或同等学位;985/211 均分 75+,双非 80+;托福 80+/ 雅思 6+ | 中医学 / 生物学 / 传媒专业 | 学费:8.6-27.7 万;住宿:4-6 万;生活:3-8 万;总费用:19-23 万 |
| 香港岭南大学 | 581-590 | 拥有学士或同等学位;985/211 均分最低 75+,双非 80+;托福 80+/ 雅思 6+ | 工商管理 / 会计 / 金融 / 文学专业 | 学费:9.4-19.6 万;住宿:4-6 万;生活:3-5 万;总费用:18-27 万 |
| 香港教育大学 | / | 拥有学士或同等学位;985/211 均分最低 85+,双非 87+;托福 82+/ 雅思 6+ | 人文学 / 社会科学 / 创意艺术及学前教育专业 | 学费:11.1-36.3 万;住宿:4-6 万;生活:3-5 万;总费用:18-27 万 |
关于“大学毕业香港留学申请条件,2026年香港硕士留学申请条件及费用明细表”这个问题本文的分享就到这里结束了,如果您还想了解更多相关的内容,那么可以持续关注本栏目。