美中国际教育集团基于多年来的成功经验,帮助众多学子踏上了接受国际教育的路,下面小编就来为大家介绍一下英国医学专业留学条件,最新英国留学医学专业汇总表,一起来看看吧!

英国大学医学专业对学生的要求普遍较高,雅思6.5分-7.5分,均分80-95+。
另外,英国大学的医学专业对于学生的专业背景要求比较严格!基本只招收具有相关背景的的学生。
对于想去英国留学读临床医学的学生们,有两种途径可以达到目的:
1、就读英国的A-Level课程,通过英国高考进入医学院就读;
2、就读医学类本科预科,目前能够提供医学类本科预科的学校是有卡迪夫大学,伦敦大学国王学院和金斯顿大学。
小编汇总了英国多所院校的医学相关专业申请情况(专业背景、均分、雅思要求等),希望这些信息能帮到大家。
| 伦敦大学学院 | 人工智能与医学影像 | 计算机、工程、物理相关专业均分 85 以上;雅思 7.0,单项 6.5 | 1 年,34400 英镑 |
| 利兹大学 | 医学影像 | 生物 / 物理科学或放射学、医学 / 牙科专业 2:2 学位;雅思 7.0,单项 6.5 | 1 年,31000 英镑 |
| 癌症放射治疗医学物理学硕士 | 物理或医学相关专业 80 分以上,可能需要面试;雅思 6.5,单项 6.0 | 1 年,32000 英镑 | |
| 卡迪夫大学 | 放射影像学 | 相关专业且有相关工作经历;雅思 6.5,单项 5.5 | 1.5 年,17450 英镑 |
| 利物浦大学 | 放射治疗学与肿瘤学硕士 (预注册) | 健康、物理、生物或生物科学相关专业;雅思 7.0,单项 6.5 | 2 年,27200 英镑 |
| 放射诊断学硕士 (预注册) | 生物科学、物理学、心理学或健康科学;雅思 7.0,单项 6.5 | 2 年,27200 英镑 | |
| 阿伯丁大学 | 医学影像 | 物理或工程学科;雅思 6.5,写作 6.5,其他 6.0 | 1 年,23800 英镑 |
| 邓迪大学 | 医学影像 | 工程、物理或医学相关专业;雅思 6.0,写作 6.0,其他单项达标 | 1 年,26600 英镑 |
| 帝国理工学院 | 医学超声院(超声心动图) | 医学、生物科学、工程或物理科学专业均分 85 以上;雅思 6.5,单项 6.0 | 1 年,43250 英镑 |
| 医学超声 (血管) | 医学、生物科学、工程或物理科学专业均分 85 以上;雅思 6.5,单项 6.0 | 1 年,43250 英镑 | |
| 曼彻斯特大学 | 医学影像科学 | 生物医学、工程、物理相关专业均分 80 以上;雅思 6.5,写作 6.0 | 1 年,34500 英镑 |
| 癌症放射治疗医学物理学硕士 | 物理或医学相关专业 80 分以上,可能需要面试;雅思 6.5,单项 6.0 | 1 年,32000 英镑 | |
| 华威大学 | 诊断,数据和数字健康理学硕士 (医疗诊断) | 物理科学、生命科学、生物科学、医学、数学、计算机科学、工程学等相关学科 2:1 学位;雅思 6.5,单项 6.0 | 1 年,28190 英镑 |
| 诊断,数据和数字健康理学硕士 (医学影像) | 物理科学、生命科学、生物科学、医学、数学、计算机科学、工程学等相关学科 2:1 学位;雅思 6.5,单项 6.0 | 1 年,28190 英镑 |
备注:由于文章篇幅有限,表格数据只展示部分,想要获取更多更专业的信息,可以联系老师。
关于“英国医学专业留学条件,最新英国留学医学专业汇总表”这个问题本文的分享就到这里结束了,如果您还想了解更多相关的内容,那么可以持续关注本栏目。