美中网小编最近听到很多关于加拿大留学最难专业排名,加拿大最难考进的专业汇总表的问题,别担心,接下来就跟着小编一起来看看吧,相信你通过以下的文章内容就会有更深入的了解。

加拿大留学很热慢,但有些专业申请难度真的挺高的。比如以下这八个专业:
第八名:英属哥伦比亚大学-商科Bachelor of Commerce
第七名:麦吉尔大学-工程Engineering
第六名:韦仕敦大学-Ivey商科AEO
第五名:女王大学-商科Smith Bachelor of Commerce
第四名:多伦多大学-工程科学系ES
第三名:女王大学-健康科学Health Science
第二名:滑铁卢大学-计算机科学(CS)+软件工程(SE)
第一名:麦克马斯特大学-健康科学Health Science
详情见下表。
下表汇总了加拿大多所大学最难考进的专业,涵盖健康科学、计算机、商科、工程等领域,一起来看看吧!
| 学校 | 专业 | 说明 |
|---|---|---|
| 麦克马斯特大学 | 健康科学 | 以探究式教学、高难度著称,需写作三篇小文章入围后看 6 门成绩,均分 90 分左右可进,小作文未入围则 GPA 再高也难录取 |
| 滑铁卢大学 | CS 和 SE | 计算机科学 CS 入学分数比软件工程 SE 更高,一年级转系难度大,今年竞争都很激烈 |
| 女王大学 | 健康科学 | 开设仅几年,对标麦克马斯特健康科学,去年 3 年级提前进医学院人数双位数,BHSc 录取率约 4%;英国分校专业因建筑问题取消,今年录取更激烈 |
| 多伦多大学 | 工程科学系 ES | 要求录取平均分高且需写冗长的在线生资料,三年级分 8 个专业方向,多学生继续读研深造 |
| 女王大学 | 商科 Smith Bachelor of Commerce | 本科 Commerce 商科录取率约 7%,是加拿大最难本科课程之一,毕业生多进入银行高管层 |
| 西安大略大学 | Ivey 商科 AEO | Ivey 商业课程为研究生课程,AEO 专业需先在西大任何学院高分完成两年本科,录取率约 8% |
| 麦吉尔大学 | 工程 | 软件工程、生物工程、机械工程和计算机工程录取平均分最高,生物 - 物理 - 计算机科学录取分数极高,安省学生需 97-98 分才有机会 |
| UBC | 商科 Bachelor of Commerce | BCom 课程连续 7 年被评为加拿大第一商业课程,有 740 个名额,每年约 5200 名学生申请,录取率约 14.1% |
通过上文的内容介绍,相信大家也对“加拿大留学最难专业排名,加拿大最难考进的专业汇总表”相关的问题有所了解了,希望以上的内容能对大家的留学之路有所帮助!