目前各国留学正在火热进行中,如果你还对出国留学英国读研多少钱?留学英国读研费用一览表之类的问题有所疑问,就跟着美中网小编的步伐一起来看看吧!相信这些信息会对你有所帮助的!
学费:英国硕士的学费因专业和学校而异。一般来说,授课型硕士的学费相对较低,而研究型硕士的学费可能较高。商科类如MBA的学费通常较高。根据不同的来源,国际生在英国读研一年的学费在£15,000-£57,000不等,约合13万至50万人民币。
而另一些数据显示,英国一年制硕士的学费通常在12,000-18,000英镑之间,MBA费用可能更高,超过30,000英镑。
生活费:生活费包括住宿、饮食、交通等日常开销。伦敦等大城市的生活成本较高,而其他地区可能相对较低。根据一些信息,伦敦地区一年的生活费可能需要£10,000-£20,000,约合8.8万至17.6万人民币。
前期费用:这包括语言考试费用(如雅思考试费用为2020元)、申请费(每所学校不同,一般在£50-£100之间)、签证费用(整个流程约798英镑,约合7000元人民币)以及机票费用(国内飞英国的机票价格在3000~6000元人民币之间)。
其他费用:如语言班费用(如果需要的话)。根据相关数据,语言班的费用在£1,000-£9,000之间,生活费按签证要求的最低算,伦敦地区为£1,334/月,非伦敦地区为£1,023/月。
根据数据来看,伦敦消费水平最高,房租一年2万磅起步,自己做饭一个月200-300磅能搞定。下面是英国各地区硕士留学的花费表,大家可以作为参考:
地区 | 学校 | 学费 | 生活费 | 总计 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
英格兰西北部 | 曼彻斯特大学 | 20 - 30W | 13 - 18W | 33 - 52W | 曼彻斯特花销稍高,房租 9 千磅左右,兰卡斯特和利物浦物价相对较低 |
兰卡斯特大学 | 20 - 25W | 13 - 18W | 33 - 52W | 同曼彻斯特大学 | |
利物浦大学 | 20 - 25W | 13 - 18W | 33 - 52W | 同曼彻斯特大学 | |
杜伦大学 | 18 - 28W | 13 - 15W | 28 - 48W | 杜伦和纽卡斯尔房租一年 7 千磅左右,生活费除购物玩,月均 300 磅左右 | |
英格兰东北部 | 纽卡斯尔大学 | 15 - 27W | 13 - 15W | 28 - 48W | 同杜伦大学 |
英格兰东南部 | 牛津大学 | 27 - 41W | 18 - 20W | 35 - 66W | 牛津消费较高,南安普顿和雷丁花销不大 |
南安普顿大学 | 20 - 27.6W | 13 - 15W | 35 - 66W | 同牛津大学 | |
雷丁大学 | 20 - 25W | 13 - 15W | 35 - 66W | 同牛津大学 | |
巴斯大学 | 20 - 27W | 15 - 18W | 35 - 52W | 巴斯房租和生活费偏低(年 13 - 15W);布里斯托房租较高(年约 1.2 万磅) | |
英格兰西南部 | 布里斯托大学 | 20 - 30W | 15 - 18W | 35 - 52W | 同巴斯大学 |
威尔士地区 | 卡迪夫大学 | 18 - 25W | 13 - 15W | 28 - 43W | 房租较便宜,一年约 8 千磅 |
斯旺西大学 | 15 - 22W | 13 - 15W | 28 - 43W | 同卡迪夫大学 | |
北爱尔兰地区 | 贝尔法斯特大学 | 17 - 25W | 12 - 15W | 30 - 40W | 房租和学费较低 |
伦敦地区 | 伦敦政经学院(LSE) | 28.5W | 20 - 25W | 45 - 60W | 消费水平最高,房租一年 2 万磅,自己做饭月均 200 - 300 磅 |
伦敦大学学院(UCL) | 30W | 20 - 25W | 45 - 60W | 同伦敦政经学院 | |
帝国理工大学 | 32W | 20 - 25W | 45 - 60W | 同伦敦政经学院 | |
伦敦国王学院(KCL) | 35W | 20 - 25W | 45 - 60W | 同伦敦政经学院 | |
伦敦艺术大学 | 24 - 31W | 20 - 25W | 45 - 60W | 同伦敦政经学院 | |
约克郡和亨伯郡 | 利兹大学 | 25 - 30W | 15 - 18W | 36 - 50W | 房租相对便宜(年约不到 1 万磅),物价中等 |
约克大学 | 20W | 15 - 18W | 36 - 50W | 同利兹大学 | |
谢菲尔德大学 | 18 - 25W | 15 - 18W | 36 - 50W | 同利兹大学 | |
西米德兰兹地区 | 华威大学 | 15 - 30W | 13 - 18W | 30 - 50W | 房租较低(合租年 8000 磅),日常买食材可用学生优惠 |
考文垂大学 | 15 - 20W | 13 - 18W | 30 - 50W | 同华威大学 | |
伯明翰大学 | 20 - 26W | 13 - 18W | 30 - 50W | 同华威大学 | |
东米德兰兹地区 | 拉夫堡大学 | 18 - 23W | 13 - 18W | 33 - 48W | 诺丁汉房租年约 1 万磅,拉夫堡约 7 千磅,物价低、消费不高 |
诺丁汉大学 | 19 - 26.7W | 13 - 18W | 33 - 48W | 同拉夫堡大学 | |
苏格兰地区 | 爱丁堡大学 | 15 - 36W | 15 - 20W | 30 - 60W | 爱丁堡房租和物价高(年约 1.2 万磅,房源紧),其余地区房租 1 万磅以下,建议自己做饭 |
格拉斯哥大学 | 15 - 25W | 15 - 20W | 30 - 60W | 同爱丁堡大学 | |
思克莱德大学 | 15 - 20W | 15 - 20W | 30 - 60W | 同爱丁堡大学 | |
英格兰东部 | 剑桥大学 | 26 - 37W | 15 - 20W | 40 - 60W | 房租一年 1 万磅,生活设施集中 |
通过上文的内容介绍,相信大家也对出国留学英国读研多少钱?留学英国读研费用一览表相关的问题有所了解了,希望以上的内容能对大家的留学之路有所帮助!