美中网小编最近听到很多关于加拿大留学专业就业率排名,加拿大各个专业毕业收入和就业率情况的问题,别担心,接下来就跟着小编一起来看看吧,相信你通过以下的文章内容就会有更深入的了解。
加拿大投资回报率最高的大学学位是计算机科学(CS)学士学位,得分为135。报告称,拥有CS学位的毕业生仅需3.87年即可收支平衡。
其他能快速带来经济回报的学位包括护理学学士学位、工程学士学位和工商管理学士学位。
下面看看大学本科的回报率排名:
排名 | 专业 | 得分 | 收支平衡时间(年) |
---|---|---|---|
1 | 计算机科学(CS) | 135 | 3.87 |
2 | 护士 | 130 | 3.98 |
3 | 工程 | 123 | 4.08 |
4 | 工商管理 / 商务 | 115 | 5.27 |
5 | 教育 | 107 | 6.80 |
6 | 心理学 | 98 | 8.66 |
7 | 政治学 | 97 | 8.67 |
8 | 英语 / 文学 | 93 | 11.57 |
9 | 生物 | 89 | 10.26 |
10 | 美术 | 81 | 21.55 |
纯艺术(Fine Arts)本科专业,在加拿大回本时间需要21.55年。
下表呈现了多个专业在毕业6个月和毕业2年时的就业率,以及对应的平均年薪(单位:美元),希望对大家有所帮助!
专业 | 就业率(毕业 6 个月) | 就业率(毕业 2 年) | 平均收入(年薪,毕业 6 个月) | 平均收入(年薪,毕业 2 年) |
---|---|---|---|---|
农业与生物科学 | 88.11% | 91.27% | $35,083 | $45,587 |
建筑与景观 | 91.30% | 91.47% | $42,645 | $48,181 |
商业 | 93.98% | 94.37% | $50,666 | $61,269 |
计算机科学 | 88.91% | 91.61% | $67,212 | $80,063 |
口腔医学 | 96.36% | 98.15% | $84,829 | $109,53*(原数据可能少位,推测为$109,530 左右) |
教育学 | 96.55% | 95.57% | $40,394 | $49,631 |
工程学 | 88.69% | 94.20% | $63,753 | $73,199 |
美术与应用艺术 | 88.12% | 89.65% | $34,042 | $40,769 |
食品科学与营养学 | 91.07% | 93.24% | $35,581 | $43,930 |
林业 | 90.91% | 100.00% | $50,500 | $47,450 |
医疗卫生 | 90.38% | 92.09% | $44,536 | $55,958 |
人文科学 | 92.01% | 89.20% | $37,019 | $44,511 |
新闻学 | 90.38% | 93.94% | $36,526 | $48,253 |
运动学 \ 体育 | 91.97% | 91.93% | $34,526 | $43,959 |
法学 | 94.40% | 92.63% | $61,209 | $80,770 |
数学 | 89.30% | 93.63% | $56,088 | $70,000 |
药学 | 99.63% | 99.63% | $65,042 | $79,245 |
护理学 | 95.47% | 98.82% | $57,910 | $66,006 |
社会科学 | 89.89% | 91.19% | $38,789 | $47,176 |
Overall Average(整体平均) | 91.23% | 92.73% | $47,124 | $56,972 |
通过美中网小编的介绍,你是不是对加拿大留学专业就业率排名,加拿大各个专业毕业收入和就业率情况有了一个大致的了解呢?如果大家还想了解更详细、更多的相关内容,则可以继续关注美中网。