目前各国留学正在火热进行中,如果你还对新加坡留学后找工作难吗?推荐新加坡好就业的十大专业之类的问题有所疑问,就跟着美中网小编的步伐一起来看看吧!相信这些信息会对你有所帮助的!
先说整体情况:现在新加坡毕业生找工作确实比前两年难。有报告里的数据显示,毕业半年内找到工作的比例(包括全职、兼职、临时工这些)是87.1%,比2023年稍降。
其中找到全职工作的比例是79.5%,这数据只比2020年疫情最严重的时候高一点,算是近几年第二低的水平了。
不过有意思的是,虽然就业率下滑,但工资却涨了。
2024年毕业生全职工作的月薪中间值达到4500新元,比2023年的4317新元高,比2022年的4221新元也有明显提升。对比新加坡统计局的数据,2024年本地居民的人均就业月薪中间值也就3615新元,可见大学生的起薪还是比社会平均水平高出了不少。
小编整理了在2022年、2023年和2024年的就业率、全职永久就业率及年薪情况。整体来看,各领域就业率与全职永久就业率存在年度波动,而年薪水平大多呈现上升趋势。
领域 | 就业率 - 2022 | 就业率 - 2023 | 就业率 - 2024 | 全职永久就业率 - 2022 | 全职永久就业率 - 2023 | 全职永久就业率 - 2024 | 年薪 - 2022(美元) | 年薪 - 2023(美元) | 年薪 - 2024(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
艺术、设计与媒体 | 72.2% | 84% | 82.4% | 60.9% | 67.8% | 60.9% | 3,500 | 3,740 | 3,800 |
建筑环境 | 89.1% | 91.6% | 88.3% | 80.4% | 87.2% | 80.4% | 3,750 | 4,000 | 4,100 |
商业 | 91% | 93.2% | 90.8% | 84.4% | 88.3% | 84.4% | 4,044 | 4,150 | 4,400 |
工程 | 91.6% | 86.2% | 83.7% | 79.3% | 82.9% | 79.3% | 4,536 | 4,500 | 4,650 |
健康科学 | 94.2% | 97.6% | 91.2% | 88.3% | 95.9% | 88.3% | 3,700 | 3,910 | 4,000 |
人文与社会科学 | 80.3% | 87.7% | 86.2% | 72.1% | 78.3% | 72.1% | 3,800 | 4,015 | 4,250 |
信息与数字技术 | 92.8% | 90.5% | 87.3% | 83.5% | 88.7% | 83.5% | 5,500 | 5,500 | 5,600 |
科学 | 80.5% | 86.9% | 83.1% | 72.3% | 79% | 72.3% | 3,900 | 4,000 | 4,125 |
整体(Overall) | 87.5% | 89.6% | 87.1% | 79.5% | 84.1% | 79.5% | 4,221 | 4,317 | 4,500 |
通过美中网小编的介绍,你是不是对新加坡留学后找工作难吗?推荐新加坡好就业的十大专业有了一个大致的了解呢?如果大家还想了解更详细、更多的相关内容,则可以继续关注美中网。