目前各国留学正在火热进行中,如果你还对在加拿大留学一年要多少钱?加拿大留学费用一览表之类的问题有所疑问,就跟着美中网小编的步伐一起来看看吧!相信这些信息会对你有所帮助的!
加拿大留学一年的总花费大概在35w-45w每年,其中包含学费、生活费、住宿费等诸多因素。
学费参考
按院校类型
研究型大学:12-28万/年(多大、UBC)
综合类大学:10-22万/年(滑铁卢、西蒙菲莎,带薪实习能抵15%-30%学费)
法语大学:8-15万/年(蒙特利尔大学,需法语B2)
按专业类型
MBA/计算机/工程:18-35万/年(AI/大数据实验室费+1.5-4万,实习薪资12-20万/年)
商科/健康科学:15-28万/年(金融工程、公共卫生上限30万)
文科/教育:10-20万/年(教育学实习需无犯罪证明,公证费800-1500元)
温馨提示:加拿大留学虽然不便宜,但通过选校+Co-op+奖学金,开销能省不少!
不同学院、专业的学费差异较大,小编整理了加拿大部分高校留学费用信息,大家可以作为参考:
院校名称 | 学费 | 生活费 | 总费用 | 备注 |
---|---|---|---|---|
多伦多大学 | 25 - 40w | 12 - 15w | 37 - 55w | 商科 / 工程较贵,多伦多高消费 |
UBC | 20 - 35w | 10 - 14w | 30 - 49w | 温哥华生活费高 |
麦吉尔大学 | 18 - 30w | 8 - 12w | 26 - 42w | 蒙特利尔生活费较低 |
麦克马斯特大学 | 22 - 33w | 8 - 10w | 30 - 43w | 工程 / 健康科学学费高 |
蒙特利尔大学 | 15 - 25w | 7 - 10w | 22 - 35w | 法语授课为主,魁省费用较低 |
阿尔伯塔大学 | 18 - 28w | 7 - 9w | 25 - 37w | 埃德蒙顿消费中等 |
渥太华大学 | 20 - 30w | 8 - 11w | 28 - 41w | 首都地区,双语优势 |
滑铁卢大学 | 25 - 38w | 8 - 10w | 33 - 48w | 计算机 / 工程学费高,实习机会多 |
西安大略大学 | 22 - 35w | 8 - 10w | 30 - 45w | 商科学费超 40w |
卡尔加里大学 | 17 - 26w | 7 - 9w | 24 - 35w | 石油工程强校 |
女王大学 | 25 - 36w | 8 - 11w | 33 - 47w | 商科 / 法律费用高 |
西蒙菲莎大学 | 18 - 26w | 9 - 12w | 27 - 38w | 温哥华地区,计算机强校 |
戴尔豪斯大学 | 16 - 24w | 7 - 9w | 23 - 33w | 大西洋地区名校 |
维多利亚大学 | 17 - 25w | 8 - 10w | 25 - 35w | BC 省,环境宜居 |
萨斯喀彻温大学 | 14 - 20w | 6 - 8w | 20 - 28w | 农业 / 兽医知名 |
约克大学 | 20 - 30w | 9 - 12w | 29 - 42w | 多伦多地区,商科(Schulich) |
圭尔夫大学 | 18 - 26w | 7 - 9w | 25 - 35w | 农业 / 食品科学顶尖 |
康考迪亚大学 | 16 - 24w | 8 - 11w | 24 - 35w | 蒙特利尔,商科(JMSB) |
通过美中网小编的介绍,你是不是对在加拿大留学一年要多少钱?加拿大留学费用一览表有了一个大致的了解呢?如果大家还想了解更详细、更多的相关内容,则可以继续关注美中网。