英国留学生每月需要多少钱?附英国各地区生活费开支详情表是很多人都想了解的,为了帮大家排忧解难,小编特意针对这类问题做了调研,希望下面这些回答能帮到大家!
除了学费,英国留学学子在住宿、饮食、交通、娱乐等方面的花费因人而异,也因不同的地区而有所不同,贵的地方一个月2000英镑都打不住,便宜的地方或许只需要800英镑。
比如伦敦,租房贵,吃饭也贵,消费水平英国最高,一个月花费2000英镑都很正常。
北爱尔兰的学生生活成本是英国所有地区中最低的,平均每月为926英镑(9260元人民币)。
下表列举了英国伦敦、曼彻斯特、爱丁堡、伯明翰、布里斯托、格拉斯哥、谢菲尔德、利兹8个城市的留学月均费用明细,涵盖住宿、伙食、交通、娱乐、通讯、其他支出类别及总费用区间(英镑/月)。大家可以作为参考:
城市 | 住宿(英镑 / 月) | 伙食(英镑 / 月) | 交通(英镑 / 月) | 娱乐(英镑 / 月) | 通讯(英镑 / 月) | 其他(英镑 / 月) | 总计(英镑 / 月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
伦敦 | £1,000 - £1,600 | £250 - £400 | £100 - £150 | £100 - £200 | £30 - £50 | £50 - £100 | £1,530 - £2,500 |
曼彻斯特 | £600 - £1,000 | £200 - £350 | £50 - £100 | £70 - £150 | £20 - £40 | £30 - £70 | £970 - £1,710 |
爱丁堡 | £650 - £1,200 | £200 - £350 | £50 - £100 | £80 - £150 | £20 - £40 | £30 - £70 | £1,030 - £1,910 |
伯明翰 | £550 - £950 | £200 - £300 | £50 - £100 | £60 - £130 | £20 - £40 | £30 - £70 | £910 - £1,590 |
布里斯托 | £600 - £1,000 | £200 - £350 | £50 - £100 | £70 - £150 | £20 - £40 | £30 - £70 | £970 - £1,710 |
格拉斯哥 | £500 - £900 | £200 - £300 | £50 - £100 | £60 - £120 | £20 - £40 | £30 - £70 | £860 - £1,530 |
谢菲尔德 | £500 - £850 | £200 - £300 | £40 - £80 | £60 - £120 | £20 - £40 | £30 - £70 | £850 - £1,460 |
利兹 | £500 - £850 | £200 - £300 | £40 - £80 | £60 - £120 | £20 - £40 | £30 - £70 | £850 - £1,460 |
通过美中网小编的介绍,你是不是对英国留学生每月需要多少钱?附英国各地区生活费开支详情表有了一个大致的了解呢?如果大家还想了解更详细、更多的相关内容,则可以继续关注美中网。