香港浸会大学硕士留学专业,附香港浸会大学硕士专业表?这可能是很多家长和学生都想要了解的问题,不用着急,小编已经为大家整理了详细的回答,一起来看看吧!

香港浸会大学(HKBU)2026年硕士申请已经陆续开始,作为香港八大之一,提供多样化的硕士课程,涵盖商学、理学、中医药、创意艺术、传播、人文社科等多个领域。
浸会大学采用滚动录取,越早申请优势越大!请大家确保所有材料齐全且符合要求再提交,避免因材料问题耽误申请。
香港浸会大学硕士专业表
| 学院 | 专业 | 学制 | 学费(港币) | 申请开放时间 | 申请截止时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商学院 | 人力资源管理 | 1 年 | 285000 | 2025 年 9 月 15 日 | 2026 年 1 月 2 日 |
| 数据分析与商业经济学 | 1 年 | 278000 | 2025 年 10 月 4 日 | 2026 年 5 月 30 日 | |
| 应用会计与金融 | 1 年 | 310000 | 2025 年 10 月 6 日 | 2026 年 2 月 28 日 | |
| 理学院 | 绿色技术 (能源) | 1 年 | 181500 | 2025 年 10 月 6 日 | 2026 年 6 月 4 日 |
| 信息技术管理 | 1 年 | 220000 | 2025 年 10 月 6 日 | 2026 年 2 月 1 日 | |
| 运筹学与商业统计 | 1 年 | 230000 | 2025 年 9 月 15 日 | 2026 年 6 月 4 日 | |
| 人工智能与数字媒体 | 1 年 | 180000 | 2025 年 10 月 6 日 | 2026 年 6 月 4 日 | |
| 数学金融 | 1.5 年 | 230000 | 2025 年 9 月 15 日 | 2026 年 6 月 4 日 | |
| 分析化学 | 1 年 | 170000 | 2025 年 9 月 15 日 | 2026 年 6 月 4 日 | |
| 环境与公共卫生管理 | 1 年 | 160000 | 2025 年 10 月 9 日 | 2026 年 6 月 4 日 | |
| 数据分析与人工智能 | 1 年 | 240000 | 2025 年 10 月 6 日 | 2026 年 2 月 1 日 | |
| 中医学院 | 中医学 | 1 年 | 150000 | 2025 年 10 月 2 日 | 2026 年 3 月 2 日 |
| 药物研发 (中药现代化) | 1 年 | 155000 | 2025 年 10 月 2 日 | 2026 年 3 月 2 日 | |
| 个人健康管理 (中医) | 1 年 | 155000 | 2025 年 10 月 2 日 | 2026 年 3 月 2 日 | |
| 中药学 | 1 年 | 146000 | 2025 年 10 月 2 日 | 2026 年 3 月 2 日 | |
| 创意艺术学院 | 视觉艺术 | 1 年 | 168000 | 2025 年 10 月 6 日 | 2026 年 5 月 25 日 |
| 电影、电视和新媒体制作 | 1 年 | 180000 | 2025 年 10 月 6 日 | 2026 年 6 月 4 日 | |
| 音乐 | 1 年 | 120000 | 2026 年 11 月 3 日 | 2026 年 5 月 31 日 | |
| 电影、电视和数字媒体 | 3 年 | 414000 | 2025 年 10 月 7 日 | 2026 年 6 月 4 日 | |
| 传播学院 | 传播学 | 1 年 | 180000 | 2025 年 10 月 6 日 | 2026 年 6 月 4 日 |
| 国际新闻学 | 1 年 | 180000 | 2025 年 10 月 6 日 | 2026 年 6 月 4 日 | |
| 人工智能与数字媒体 | 1 年 | 180000 | 2025 年 10 月 6 日 | 2026 年 6 月 4 日 | |
| 媒体管理 | 1 年 | 180000 | 2025 年 10 月 6 日 | 2026 年 6 月 4 日 | |
| 艺术与社会科学学院 | 伦理与公共事务 | 1 年 | 150000 | 2025 年 10 月 6 日 | 2026 年 6 月 4 日 |
| 语言研究 | 1 年 | 183600 | 2026 年 1 月 5 日 | 2026 年 5 月 15 日 | |
| 文化专业创意写作 | 1 年 | 220780 | 2025 年 11 月 1 日 | 2026 年 5 月 31 日 | |
| 中国文学、语言和文化 | 1 年 | 151200 | 2025 年 10 月 6 日 | 2026 年 6 月 4 日 | |
| 文学与比较研究 | 1 年 | 183600 | 2025 年 10 月 6 日 | 2026 年 6 月 4 日 | |
| 翻译与双语传译 | 1 年 | 165000 | 2025 年 10 月 6 日 | 2026 年 6 月 4 日 | |
| 全球社会 | 1 年 | 208560 | 2025 年 10 月 6 日 | 2026 年 6 月 4 日 | |
| 教育 | 1 年 | 190080 | 2025 年 12 月 1 日 | 2025 年 11 月 31 日 | |
| 公共管理 | 1 年 | 208560 | 2025 年 9 月 15 日 | 2026 年 6 月 4 日 | |
| 当代中国研究 | 1 年 | 197200 | 2025 年 9 月 15 日 | 2026 年 6 月 4 日 | |
| 社会工作(2 年) | 2 年 | 394970 | 2025 年 11 月 3 日 | 2026 年 6 月 1 日 | |
| 体育和休闲管理 | 1 年 | 180090 | 2025 年 10 月 6 日 | 2026 年 6 月 30 日 | |
| 辅导学 | 1 年 | 203280 | 2025 年 11 月 3 日 | 2026 年 6 月 4 日 | |
| 心理学 | 1 年 | 258930 | 2025 年 10 月 1 日 | 2025 年 12 月 31 日 | |
| 智慧、韧性和可持续城市 | 1 年 | 231000 | 2025 年 9 月 15 日 | 2026 年 6 月 4 日 | |
| 社会工作(1 年) | 1 年 | 196090 | 2025 年 10 月 6 日 | 2026 年 6 月 4 日 | |
| 商学院 | 金融 (金融科技和金融分析) | 1 年 | 335000 | 2025 年 10 月 6 日 | 2026 年 2 月 6 日 |
| 应用经济学 | 1 年 | 295000 | 2025 年 9 月 15 日 | 2026 年 5 月 14 日 | |
| 创意经济营销 | 1 年 | 298000 | 2025 年 9 月 15 日 | 2025 年 11 月 30 日 | |
| 会计 | 1 年 | 315000 | 2025 年 9 月 15 日 | 2025 年 12 月 31 日 | |
| 商业管理 | 1 年 | 393000 | 2025 年 9 月 15 日 | 2026 年 4 月 1 日 | |
| 创业与全球营销 (春季入学项目) | 1.25 年 | 298000 | 2025 年 9 月 15 日 | 2025 年 11 月 30 日 | |
| 公司治理与合规 | 1 年 | 270000 | 2026 年 1 月 2 日 | 2026 年 4 月 30 日 |
本科成绩单:中英对照,加盖学校公章。
语言成绩:雅思6.5/托福79,部分热门专业建议7.0+。
推荐信:两封,一封学术+一封实习。
个人简历:突出实习、科研、项目经验。
个人陈述:阐述职业规划和申请动机
作品集:艺术、传媒类专业需提交。
关于香港浸会大学硕士留学专业,附香港浸会大学硕士专业表及相关内容,这篇文章小编先介绍到这里了,如果你还想关注更多,那么可以继续接着关注本站其他文章。