美中国际教育集团基于多年来的成功经验,帮助众多学子踏上了接受国际教育的路,下面小编就来为大家介绍一下想去加拿大留学的费用是多少?加拿大留学费用一览表,一起来看看吧!

加拿大留学费用约20-50万/年。教育质量媲美英美,社会稳定安全,自然环境绝佳,移民政策相对宽松友好。是追求优质教育、宜居环境和潜在移民路径家庭的理想选择。
总结一下几所呼声比较高的大学的留学费用:
多伦多大学留学一年费用,约55万
麦吉尔大学留学一年费用,约47万
英属哥伦比亚大学留学一年费用,约44万
阿尔伯塔大学留学一年费用,约36万
西安大略大学留学一年费用,约38万
滑铁卢大学留学一年费用,约48万
蒙特利尔大学留学一年费用,约25万
麦克马斯特大学留学一年费用,约42万
小面是小编整理到的加拿大留学高校费用明细,涵盖QS排名、学费、住宿费、租房费用、生活费及总体花销(人民币)。大家可以参考一下:
| 院校 | QS 排名 | 学费(每学年) | 住宿费(每学期) | 租房(每年) | 生活费(每年) | 总体花销 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 麦吉尔大学 | 31 | 62000CAD(约 32 万 RMB) | 约 6 万 RMB | 蒙特利尔市中心约 9 万 RMB,非市中心约 6 万 RMB | 餐饮 + 购物 + 日常≈10 万 RMB | 55 万 RMB |
| 多伦多大学 | 34 | 62500CAD(约 32 万 RMB) | 约 9 万 RMB | 多伦多市中心约 13 万 RMB,非市中心约 12 万 RMB | 餐饮 + 购物 + 日常≈12 万 RMB | 55 万 RMB |
| 英属哥伦比亚大学 | 47 | 52000CAD(约 27 万 RMB) | 约 6.7 万 RMB | 温哥华市中心约 12 万 RMB,非市中心约 10 万 RMB | 餐饮 + 购物 + 日常≈11 万 RMB | 48 万 RMB |
| 阿尔伯塔大学 | 110 | 37000CAD(约 19 万 RMB) | 约 9 万 RMB | 德蒙顿市中心周边约 8 万 RMB | 餐饮 + 购物 + 日常≈9 万 RMB | 36 万 RMB |
| 蒙特利尔大学 | 116 | 20000CAD(约 10 万 RMB) | 约 3 万 RMB | 蒙特利尔市中心约 9 万 RMB,非市中心约 6 万 RMB | 餐饮 + 购物 + 日常≈8 万 RMB | 25 万 RMB |
| 麦克马斯特大学 | 152 | 50000CAD(约 25 万 RMB) | 约 7.2 万 RMB | 汉密尔顿市中心周边约 8.7 万 RMB | 餐饮 + 购物 + 日常≈10 万 RMB | 42 万 RMB |
| 滑铁卢大学 | 154 | 58000CAD(约 30 万 RMB) | 约 7 万 RMB | 滑铁卢市中心周边约 9 万 RMB | 餐饮 + 购物 + 日常≈10 万 RMB | 48 万 RMB |
| 西安大略大学 | 172 | 47000CAD(约 24 万 RMB) | 约 8 万 RMB | 伦敦市市中心周边约 6.5 万 RMB | 餐饮 + 购物 + 日常≈8 万 RMB | 38 万 RMB |
关于“想去加拿大留学的费用是多少?加拿大留学费用一览表”这个问题本文的分享就到这里结束了,如果您还想了解更多相关的内容,那么可以持续关注本栏目。