2025年英国留学费用一览表最新?这可能是很多家长和学生都想要了解的问题,不用着急,小编已经为大家整理了详细的回答,一起来看看吧!
英国留学的费用有高有低,不同城市和院校,不仅学费差异大,生活开销也截然不同。
以下是美中网小编整理到的2025最新版英国留学费用表,大家可以作为参考:
地区 | 院校 | 学费 (平均) | 基本生活费 | 总预算 |
---|---|---|---|---|
伦敦地区 | 伦敦政经学院 LSE | 28.5W | 20 - 30W | 50 - 70W |
伦敦大学学院 UCL | 28W | 20 - 30W | 50 - 70W | |
帝国理工学院 IC | 35W | 20 - 30W | 50 - 70W | |
伦敦国王学院 KCL | 35W | 20 - 30W | 50 - 70W | |
伦敦艺术大学 | 24 - 31W | 20 - 30W | 50 - 70W | |
英格兰东部 | 剑桥大学 | 26 - 37W | 18 - 25W | 40 - 60W |
苏格兰地区 | 爱丁堡大学 | 15 - 36W | 20 - 25W | 35 - 60W |
格拉斯哥大学 | 15 - 25W | 15 - 20W | 35 - 60W | |
思克莱德大学 | 15 - 20W | 15 - 20W | 35 - 60W | |
英格兰东南部 | 牛津大学 | 27 - 41W | 18 - 25W | 35 - 60W |
南安普顿大学 | 15 - 18W | 15 - 18W | 35 - 60W | |
雷丁大学 | 20 - 25W | 15 - 18W | 35 - 60W | |
巴斯大学 | 20 - 27W | 15 - 18W | 35 - 60W | |
布里斯托大学 | 20 - 30W | 18 - 22W | 35 - 60W | |
约克郡和亨伯郡 | 利兹大学 | 25 - 30W | 15 - 20W | 35 - 55W |
约克大学 | 20W | 18 - 22W | 35 - 55W | |
东米德兰兹地区 | 谢菲尔德大学 | 18 - 25W | 18 - 23W | 35 - 50W |
拉夫堡大学 | 18 - 23W | 15 - 20W | 35 - 50W | |
诺丁汉大学 | 19 - 26.7W | 18 - 22W | 35 - 50W | |
英格兰西北部 | 曼彻斯特大学 | 20 - 30W | 16 - 22W | 35 - 50W |
兰卡斯特大学 | 20 - 25W | 13 - 18W | 35 - 50W | |
利物浦大学 | 20 - 25W | 15 - 20W | 35 - 50W | |
西米德兰兹地区 | 华威大学 | 15 - 30W | 15 - 20W | 30 - 50W |
考文垂大学 | 15 - 20W | 15 - 20W | 30 - 50W | |
伯明翰大学 | 20 - 26W | 10 - 15W | 30 - 50W | |
英格兰东北部 | 杜伦大学 | 18 - 28W | 15 - 20W | 30 - 40W |
纽卡斯尔大学 | 15 - 27W | 13 - 18W | 30 - 40W | |
威尔士地区 | 卡迪夫大学 | 15 - 18W | 15 - 18W | 30 - 40W |
斯旺西大学 | 13 - 15W | 13 - 15W | 30 - 40W | |
北爱尔兰地区 | 贝尔法斯特大学 | 17 - 25W | 13 - 15W | 30 - 40W |
留学院校越好,花费也就越大,建议根据自己的家庭情况选择合适的学校。
富豪级优选
伦敦地区,总预算:5070W/年
LSE、UCL、帝国理工、KCL等名校云集,学费平均28W+,生活成本较高,适合预算充足、追求顶尖学术与社会资源的学生。
中高预算层级
苏格兰与英格兰东部,总预算:4060W/年
剑桥、爱丁堡、格拉斯哥等校学术声誉高,学费1537W不等,生活舒适文化浓,适合中产以上家庭。
中产之选
英格兰中部、北部与西南,总预算:3550W/年
曼彻斯特、利兹、布里斯托、华威等城市高校众多,学费1530W,生活成本较为适中,性价比突出。
小康级高性价比
威尔士与北爱尔兰,总预算:3040W/年
卡迪夫、贝尔法斯特等高校学费1325W,全年生活开销仅15W左右,全英蕞低之一,是不少小康家庭的首选。
以上就是关于2025年英国留学费用一览表最新的相关信息,希望对大家有所帮助!国际留学选择美中国际,帮助您“从成功留学到留学成功"。