美中国际全球留学中心深耕留学18年,是国际教育行业的佼佼者,下面小编就为大家带来普通家庭适合英国留学吗的相关资讯,并附带普通家庭留学国家推荐表、费用表,请继续跟随小编往下阅读!

英国留学的费用相对较高,普通家庭如果承担不起高昂的留学费用的话,这会是一件很难的事情。
但考虑到其优质的教育资源和广阔的发展前景,如果能达到资金要求的话,这些投入是值得的。
学费:
不同院校不同专业的学费差异较大,具体如下排名越靠前的大学,学费通常越高。按专业分类,医学类学费最高,其次是理工科和商科,文科相对较低。
2025年QS前100院校(牛津和剑桥除外)不同专业的学费:
商科:20万-30万人民币/年(帝国理工学院:35万人民币/年)
理工科:25万-38万人民币/年人文社科:20万-25万人民币/年
生活费:
伦敦地区:每年约15万-18万人民币非伦敦地区:每年约12万人民币苏格兰地区:每年约15万人民币
由于学费和生活费的差异,大概估算下来,本科一年的费用在32万-56万人民币之间,三年总费用则在96万-168万人民币之间。
普通家庭资金储备较为薄弱,所以建议将钱都花在刀刃上,马来西亚、俄罗斯、德国等国家都是很理想的留学目的地,每年的费用大概在8-15万左右。
普通家庭留学国家推荐表
| 国家 | 优势 | 推荐院校 | 费用 |
|---|---|---|---|
| 马来西亚 | ① 学制短:本科 3 年,硕士 2 年。② 入学门槛低:部分院校雅思达到 5.0 左右。 | 马来亚大学、马来西亚博特拉大学、马来西亚国立大学、马来西亚理工大学 | 8 - 12 万 |
| 俄罗斯 | ① 文凭含金量高。② 高校的排名比较高,接受零基础申请。 | 莫斯科国立大学、圣彼得堡国立大学、新西伯利亚州立大学、托木斯克州立大学 | 7 - 10 万 |
| 德国 | ① 公立大学本科和研究生阶段免学费。② 社保福利也不错。 | 慕尼黑大学、慕尼黑工业大学、海德堡大学、柏林 Charite 医学院 | 10 - 12 万 |
| 意大利 | ① 部分公立大学免学费。② 本科 3 年;研究生 2 年;艺术教育领域得到国内很高认可。 | 博洛尼亚大学、米兰理工大学、布雷拉美术学院、罗马音乐学院 | 10 - 20 万 |
| 韩国 | ① 距离国内近。② 有奖学金机制。③ 打工待遇丰厚。 | 首尔大学、高丽大学、延世大学、成均馆大学 | 8 - 15 万 |
| 日本 | ① 留学费用低。② 打工合法待遇好。③ 教学质量好。 | 东京大学、京都大学、东北大学、大阪大学 | 10 - 12 万 |
| 新加坡 | ① 华人占比高。② 离国内近。③ 生活学习环境很安全。④ 公立大学毕业后可以获得新加坡绿卡。 | 新加坡国立大学、新加坡南洋理工大学、新加坡管理大学、新加坡科技设计大学 | 8 - 15 万 |
| 荷兰 | ① 拥有丰厚的奖学金。② 毕业后有 1 年的居留时间。 | 阿姆斯特丹大学、代尔夫特理工大学、莱顿大学、乌得勒支大学 | 8 - 15 万 |
以上就是关于普通家庭适合英国留学吗的相关信息,希望对大家有所帮助!国际留学选择美中国际,帮助您“从成功留学到留学成功"。