目前各国留学正在火热进行中,如果你还对正规澳洲留学费用有哪些?澳洲高校留学费用一览表之类的问题有所疑问,就跟着美中网小编的步伐一起来看看吧!相信这些信息会对你有所帮助的!

前期准备阶段
雅思报名费2170元/次
中介申请费0.8-2w元人民币
签证3000元人民币
保险费3000元人民币
留学期间费用
学费
澳洲的学费跟学校所在地区有关,位于悉尼和墨尔本地区的院校,学费会贵一些;
学费与专业也有关,医学类、艺术类专业学费相对会贵一些。
而且每年学费也是略有差异的,有所上涨也是比较正常的事。
住宿费:澳洲住宿按周计
学生公寓300-500澳元/周,约7-11w元/年
寄宿家庭250-500澳元/周,约6-11w元/年
校外租房250-500澳元/周,约6-11w元/年
伙食费
自己做饭大概一天20澳币左右,在外面吃一天大概要50-80澳币。基本上每个月1000澳币的伙食费是够的,折合成人民币约5000元/月,一年大概是6w元/年
其他生活费
逛街、娱乐等费用,视个人消费水平而定啦,基本上一个月3000元人民币是够的,一年大概要3-4w元。
澳洲留学一年费用汇总:35-50w/年
相比英国美国来说,澳洲留学费用相对较低,所以申请澳洲留学的同学还是挺多的。
今天就给大家整理了一下超全的澳洲留学费用集,打算去澳洲留学的同学们可以参考一下。
| 院校 | 学费(rmb / 年) | 生活费(rmb / 年) | 住宿费(rmb / 年) | 申请费(rmb / 年) | 交通费(rmb / 年) | 总费用(rmb / 年) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨尔本大学 | 商科 23w;文科 19w;理工科 23w;艺术类 20w | 3 - 6w | 宿舍 7 - 8w;租房 6 - 7w | 200 - 1000 | 机票 1 - 1.5w;日常娱乐 1 - 2w | 33 - 40w |
| 悉尼大学 | 商科 24w;文科 21 - 23w;理工科 21 - 22w;艺术类 21 - 22w | 6 - 10w | 宿舍 7 - 8w;租房 6 - 8w | 200 - 1000 | 机票 1 - 1.5w;日常娱乐 1 - 3w | 33 - 39w |
| 新南威尔士大学 | 商科 22w;文科 17 - 18w;理工科 22w;艺术类 18w | 6 - 10w | 宿舍 7 - 9w;租房 6 - 9w | 200 - 1100 | 机票 1 - 1.5w;日常娱乐 3 - 4w | 36 - 49w |
| 澳大利亚国立大学 | 商科 21w;文科 21w;理工科 23w;艺术类 20w | 6 - 9w | 宿舍 7 - 8w;租房 6 - 9w | 300 - 1100 | 机票 1 - 1.5w;日常娱乐 3 - 5w | 33 - 49w |
| 莫纳什大学 | 商科 21 - 22w;文科 17 - 18w;理工科 19 - 24w;艺术类 17 - 19w | 8 - 14w | 宿舍 7 - 8w;租房 6 - 11w | 200 - 1000 | 机票 1 - 1.5w;日常娱乐 1.5 - 3w | 33 - 48w |
| 昆士兰大学 | 商科 19 - 21w;文科 13 - 21w;理工科 19 - 24w;艺术类 18w | 8 - 14w | 宿舍 7 - 8w;租房 6 - 11w | 200 - 1000 | 机票 1 - 1.5w;日常娱乐 1.5 - 3w | 33 - 48w |
| 阿德莱德大学 | 商科 17 - 24w;文科 17 - 18w;理工科 19 - 22w;艺术类 20w | 7 - 10w | 宿舍 7 - 8w;租房 6 - 9w | 500 - 1000 | 机票 1 - 1.5w;日常娱乐 1.5 - 4w | 33 - 44w |
| 西澳大学 | 商科 23w;文科 19w;理工科 23w;艺术类 19w | 7 - 13w | 宿舍 7 - 8w;租房 6 - 8w | 200 - 1000 | 机票 1 - 1.5w;日常娱乐 1 - 3w | 33 - 41w |
通过美中网小编的介绍,你是不是对正规澳洲留学费用有哪些?澳洲高校留学费用一览表有了一个大致的了解呢?如果大家还想了解更详细、更多的相关内容,则可以继续关注美中网。