在美国留学都是有钱人吗?美国留学最烧钱的大学排名是很多人都想了解的,为了帮大家排忧解难,小编特意针对这类问题做了调研,希望下面这些回答能帮到大家!

并不是,据《中国学生留学意向调查报告》显示,年收入为20万-50万的家庭,占比高达近40%。由此可见,中产家庭才是出国留学的主力军。
去美国留学的绝大部分就是普通中产家庭的孩子,不全是什么权贵子弟。现在家长都重视教育,只要条件允许,都愿意给孩子更好的发展机会。
那么穷人家孩子还能出国留学吗?
答案是虽然难,但也有!主要靠奖学金、助学金或全额资助,一般都是集中在“STEM领域”(理工类),因为这些专业会提供较多的研究资助。
下表汇总了美国多所大学的年度留学费用,按50万、70万、80万三个区间分类呈现,其中西北大学以85万居首,部分公立大学如佛罗里达大学等费用在50万档相对较低。大家可以作为参考:
| 费用区间(万元) | 院校名称 | 费用(万元) |
|---|---|---|
| 80 万档 | 西北大学 | 85 |
| 哥伦比亚大学 | 83.7 | |
| 宾夕法尼亚大学 | 83.5 | |
| 南加州大学 | 83.5 | |
| 芝加哥大学 | 83.4 | |
| 范德堡大学 | 83 | |
| 乔治城大学 | 82.8 | |
| 达特茅斯学院 | 82.2 | |
| 耶鲁大学 | 82.7 | |
| 布朗大学 | 82.1 | |
| 杜克大学 | 82.7 | |
| 加州理工学院 | 82 | |
| 塔夫茨大学 | 82.7 | |
| 圣路易斯华盛顿大学 | 82 | |
| 波士顿大学 | 81.4 | |
| 维克森林大学 | 81.8 | |
| 约翰霍普金斯大学 | 81 | |
| 康奈尔大学 | 81.8 | |
| 纽约大学 | 80.4 | |
| 杜兰大学 | 81.5 | |
| 东北大学 | 80 | |
| 70 万档 | 卡内基梅隆大学 | 79.8 |
| 罗彻斯特大学 | 78.7 | |
| 波士顿学院 | 79.7 | |
| 普林斯顿大学 | 78 | |
| 圣母大学 | 79.6 | |
| 斯坦福大学 | 77.3 | |
| 麻省理工学院 | 79 | |
| 哈佛大学 | 77.3 | |
| 埃默里大学 | 75.9 | |
| 密歇根大学安娜堡分校 | 73.9 | |
| 加州大学伯克利分校 | 75.8 | |
| 加州大学洛杉矶分校 | 73.2 | |
| 莱斯大学 | 75.2 | |
| 加州大学戴维斯分校 | 72.5 | |
| 弗吉尼亚大学 | 75 | |
| 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 72 | |
| 加州大学尔湾分校 | 71 | |
| 加州大学圣地亚哥分校 | 71 | |
| 50 万档 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 69 |
| 俄亥俄州立大学 | 66 | |
| 伊利诺伊大学香槟分校 | 69 | |
| 佐治亚理工学院 | 57.6 | |
| 威斯康星大学麦迪逊分校 | 63 | |
| 佐治亚大学 | 56 | |
| 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 61 | |
| 佛罗里达大学 | 54 | |
| 威廉玛丽学院 | 68 |
通过美中网小编的介绍,你是不是对“在美国留学都是有钱人吗?美国留学最烧钱的大学排名”有了一个大致的了解呢?如果大家还想了解更详细、更多的相关内容,则可以继续关注美中网。